產(chǎn)品名稱:阻尼型金屬轉(zhuǎn)子流量計
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:¥面議
產(chǎn)品特點:系列金屬管浮子流量計(金屬管轉(zhuǎn)子流量計) 是工業(yè)自動化過程控制中常用的一種 變面積流量測量儀表。它具有體積小,檢測范圍大,使用方便等特點,它可用來測量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的測量。
阻尼型金屬轉(zhuǎn)子流量計的詳細資料:
	
- 
		系列金屬管浮子流量計(金屬管轉(zhuǎn)子流量計) 是工業(yè)自動化過程控制中常用的一種
- 
		變面積流量測量儀表。它具有體積小,檢測范圍大,使用方便等特點,它可用來測量液體、
- 
		氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的測量。
	多年來,金屬管浮子流量計以其優(yōu)良性能和可靠性,以及較好的性能價格比,在石化、
	鋼鐵、電力、冶金、輕工、食品、制藥、水處理等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。
	特   點                                                           
	● 適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測量      ● 工作可靠,維護量小,壽命長
	● 對于直管段要求不高             ● 較寬的量程比 10:1
	● 雙行液晶顯示,現(xiàn)場瞬時 / 累積流量顯示    ● 指示器上有鍵盤,操作設(shè)置方便
	● 全金屬結(jié)構(gòu),適用高溫、高壓和強腐蝕性介質(zhì)  ● 非接觸磁耦合傳動
	● 可用于易燃、易爆危險場合          ● 可選直流電源或電池供電方式
	● 帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份及掉電保護功能    ● 多參數(shù)標定功能
	技術(shù)參數(shù)                                                                         
| 
					流量計口徑 | 
					DN15,DN25,DN50,DN80,DN100,DN150 (其它口徑請與制造商協(xié)商) | 
| 
					流量范圍 | 
					液體:1.0 ~ 150000l/h   氣體:0.05 ~ 3000m3/h | 
| 
					量程比 | 
					10 ∶ 1,20 ∶ 1(特殊) | 
| 
					精度 | 
					1.5 級,1.0 級(特殊) | 
| 
					壓力等級 | 
					DN15、DN25、DN50:4.0MPa(最大 20MPa) DN80、DN100、DN150:1.6MPa | 
| 
					(最大:DN80:10MPa;DN100:6.4MPa;DN150:4.0MPa) | |
| 
					介質(zhì)溫度 | 
					標準:-30℃~ +120℃,高溫:120℃~ 350℃ | 
| 
					供電電源 | 
					24VDC(12 ~ 36VDC) | 
| 
					輸出信號 | 
					4 ~ 20mADC(二線制),可附加 HART 協(xié)議 | 
| 
					輸出負載 | 
					500Ω(24V 供電時) | 
| 
					環(huán)境溫度 | 
					就地型:-40℃~ 120℃    遠傳型:-30℃~ 60℃ | 
| 
					存儲條件 | 
					溫度:-40℃~ 85℃    濕度:≤ 85% | 
| 
					連接方式 | 
					法蘭連接,法蘭標準:GB/T9119-2000,用戶可指定 (其它連接方式可與制造商協(xié)商) | 
| 
					電纜接口 | 
					M20×1.5 | 
| 
					外殼防護 | 
					IP65 | 
| 
					防爆標志 | 
					本安型:ExiaIICT6,隔爆型:ExdIICT6 | 
| 
					壓力損失 | 
					詳見流量表 | 
| 
					介質(zhì)粘度 | 
					DN15:η < 5mPa.s  DN25:η < 250mPa.s DN50 ~ DN150:η < 300mPa.s | 
| 
					接液材質(zhì) | 
					R1:304,1Cr18Ni9Ti;    Ro:316,0Cr18Ni12Mo2Ti; | 
| 
					RL:316L,00Cr17Ni14Mo2Ti; Ti:鈦合金;   Rp:聚四氟乙烯內(nèi)襯 | 
	


 
					   
				   
				   
				   
				   
				  


